Altura do auscultador (cm) | |
Auscultador | |
banner-1 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/10a4289b-c44d-4f5c-a508-fd95df960e89___9be36215fd6e8718bfc2f07f361ac40d.png |
|
banner-1-mobile | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/dd21fbbb-a979-4838-b4cb-5cc36d2a1835___7bee97f758c3f330c5ef5c216a3c0020.png |
|
banner-2 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/f1f8a4cf-8bad-4603-ac3f-e0bbb2e1a5bd___ef4d8e97ac95c86ec85e20ddc5cdc17f.png |
|
banner-2-mobile | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/d041161a-bb2c-4044-844a-4acca7356dff___f5b0802c3a5e1d87c882a770aaab844c.png |
|
Comprimento | |
Comprimento total (cm) | |
Construção do Tubo | |
Construção Haste e Tubo | |
Cor do Tubo | |
Desempenho | |
detalhes | Conheça os detalhes que fazem com que o Estetoscópio 3M™ Littmann® Lightweight II S.E se destaque dentre os demais: |
|
detalhes-imagem-1 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/a9dfa0ce-d909-4b8a-b179-ccbdc6571521___676275e770b18923f831a61b7cb21069.svg |
|
detalhes-imagem-2 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/6f9c17a2-d395-4477-9f44-23b789df5998___7214b198b2668b8c239625a079668d5d.svg |
|
detalhes-imagem-3 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/8ac1a6b4-0550-4245-9a46-99e3202218f4___f48949b2b47a43ee47ea5a813bb6e8a6.svg |
|
detalhes-imagem-4 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/19ba65be-c0db-46ed-af4c-18f144cf6e6b___d2cae37ec0a3f7491968918b7f1c6e9c.svg |
|
detalhes-imagem-5 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/09897f71-a28d-46cb-a0ee-a05f0357b7e2___d52a15e8f55ad7754659d915f2bc8685.svg |
|
detalhes-imagem-6 | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/e22dd950-be0c-4ac9-a9a6-43c36a0b07d5___44d0c1563b5ee30edc8510317e4b21b7.svg |
|
detalhes-texto-1 | Design exclusivo: campânula em gota / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
detalhes-texto-2 | Diafragma sintonizável / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
detalhes-texto-3 | Tubo de última geração / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
detalhes-texto-4 | Livre de látex ou ftalatos / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
detalhes-texto-5 | Produto com 2 anos de garantia / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
detalhes-texto-6 | 3M™ Littmann® Estetoscópios / Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas. |
|
Diâmetro do Diafragma | |
faq-opcao-texto-1 | Todos os pedidos são processados entre 1 e 2 dias úteis (desconsiderando finais de semana e feriados), após o recebimento do e-mail de confirmação do pedido. Você receberá outra notificação quando seu pedido for enviado. |
|
faq-opcao-texto-2 | |
faq-opcao-texto-3 | |
faq-opcao-texto-4 | |
faq-opcao-texto-5 | |
faq-opcao-texto-6 | |
faq-opcao-titulo-1 | Quais os principais cuidados com o meu estetoscópio? |
|
faq-opcao-titulo-2 | Quais são as partes do estetoscópio e suas funções? |
|
faq-opcao-titulo-3 | Qual é a melhor maneira de limpar meu estetoscópio? |
|
faq-opcao-titulo-4 | Como escolher meu primeiro estetoscópio |
|
faq-opcao-titulo-5 | Como armazenar meu estetoscópio? |
|
faq-opcao-titulo-6 | Quais precauções devo tomar? |
|
faq-titulo | |
Formato do Diafragma | |
Lúmen | |
Marcas | |
Material do Diafragma | |
Material dos Auriculares | Alumínio Anodizado, Liga de alumínio anodizado |
|
Modelo | |
Ocupação | Enfermeira, EMT/EMS, Auxiliar Médico, Estudante de Enfermagem |
|
Olivas Extras | |
Performance acústica* | |
Período de Garantia | |
Peso do auscultador | |
Peso do auscultador (g) | |
Peso Líquido | |
Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes. |
|
Sódio (mg) | |
Tecnologia do Auscultador | |
Tipo de Oliva | |
Tipo do Diafragma | |
UTI | Cuidados intensivos | https://rioclarense.vtexassets.com/assets/vtex.file-manager-graphql/images/11df0cfa-93f5-4d60-9188-a05a6ceffd33___d006cdb5d192bf544ad863c6c84d9531.png |
|