dna - bullet 1 | Fitted: Ajuste perfeito ao corpo, sem compressão. |
|
dna - bullet 2 | Oferece suporte estratégico, personalizado para atividades de alto impacto, como corrida, esportes de quadra, esportes de campo e aeróbica |
|
dna - bullet 3 | As almofadas de espuma de desempenho fixo fornecem cobertura e suporte extra, ao mesmo tempo que proporcionam respirabilidade |
|
dna - bullet 4 | O arame revestido de gel oferece conforto e suporte extra |
|
dna - bullet 5 | Alças ajustáveis ??para um ajuste personalizado |
|
dna - bullet 6 | O forro e as inserções em malha com um detalhe aberto na parte traseira fornecem ventilação extra |
|
dna - bullet 7 | O tecido macio, que absorve o suor, termina com um gancho fácil para abrir e fechar |
|
dna - bullet 8 | O tecido HeatGear® de camada dupla superliso oferece sensação superior próxima à pele e conforto duradouro |
|
dna - bullet 9 | O material absorve o suor e seca muito rápido |
|
dna - bullet 10 | 87% Poliéster / 13% Elastano |
|
dna - bullet 11 | |
dna - bullet 12 | Este produto não está disponível para devoluções |
|
silhueta | |
composição | 87% Poliéster / 13% Elastano |
|
linha | |
peso do produto | 160g (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
|
garantia do fabricante | Contra defeito de fabricação. |
|
estilo da peça | |
gola | |
origem | |
indicado para | |
modelo | |
modelo | |
gênero | |
meli_title | Top de Treino Feminino Alto Impacto Under Armour HeatGear Armour Preto |
|
Informações complementares | |