dna - bullet 1 | Aplicação de laminado translúcido na vista e lateral. |
|
dna - bullet 2 | |
dna - bullet 3 | Peça em tecido moldado no traseiro assegura mais estrutura além de facilitar o calce. |
|
dna - bullet 4 | Forro de tecido poliéster com espuma para uma performance confortável. |
|
dna - bullet 5 | PALMILHA - Espuma Cellfit de poliuretano 4mmse adapta ao pé durante as mudanças de direções. |
|
dna - bullet 6 | SOLADO - Entressola de espuma Micro G® de comprimento total transforma pousos acolchoados em decolagens explosivas. |
|
dna - bullet 7 | A placa TPU lateral fornece suporte e estabilidade adicionais. |
|
dna - bullet 8 | Padrão de sola anatômica para alta tração e flexibilidade. |
|
dna - bullet 9 | Detalhes de estampa gráficas conferem um visual moderno ao solado. |
|
dna - bullet 10 | Peso: 379 g referente ao numero 40. (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
|
dna - bullet 11 | Contra defeito de fabricação |
|
dna - bullet 12 | |
dna - bullet 13 | |
composição | Forro de tecido poliéster com espuma para uma performance confortável. |
|
linha | |
solado | Entressola de espuma Micro G® de comprimento total transforma pousos acolchoados em decolagens explosivas. |
|
altura do cano | |
peso do produto | Peso: 379 g referente ao numero 40. (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
|
garantia do fabricante | Contra defeito de fabricação |
|
origem | |
indicado para | |
modelo | |
modelo | |
gênero | |
Informações complementares | Cor | Cinza | Gênero | Masculino | Marca | Under Armour | Material | Tela | Tamanho | 44 |
|