Marca | |
Referência | |
Modelo | |
Formato | |
Tipo | |
Sabor | |
Tipo de dieta | |
Volume | |
Quantidade | |
Benefícios | - Saúde cardiovascular - Exerce ação antioxidante - Reforça a memória - Reduz inflamação neurológica - Recuperação muscular pós-treino - Redução de dores musculares |
|
Rendimento | |
Especificidades Alimentares | |
Ingredientes | Óleo de peixe, DL alfatocoferol (vitamina E), cápsula: água purificada, gelificante gelatina e umectante glicerina |
|
Componentes alérgicos | Contém derivados de peixe |
|
Informações nutricionais | Porção de 2,8g (2 cápsulas) - Valor energético: 18kcal=76kJ - Gorduras totais: 2g - Gorduras saturadas: 0g - Gorduras trans: 0g - Gorduras monoinsaturadas: 0,1g - Gorduras poliinsaturadas: 1,7g - EPA: 840mg - DHA: 521mg - Colesterol: 0mg - Vitamina E: 10mg - Não contém quantidade significativa de carboidrato, proteína, fibra alimentar e sódio |
|
Dosagem Recomendada | Consumir 2 cápsulas ao dia, ou conforme orientação profissional |
|
Itens especiais 1 | Atenção: O produto contém cápsula de sílica antiumectante não comestível |
|
Armazenamento | Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade |
|
Dimensões do produto com embalagem | - Largura: 6,5cm - Altura: 9,2cm - Profundidade: 6,5cm |
|
Prazo de garantia | |
Conteúdo da embalagem | |