Marca | |
Modelo | SSD Kingston 960GB DC600M Mixed-Use, SATA 2.5, Leitura: 560MB/s e Gravação: 530MB/s - SEDC600M/960G |
|
Projetado para provedores de serviço executando uma grande variedade de aplicativos de clientes incluindo | – Virtualização – Bancos de dados de alta velocidade – Transmissão de mídia com alta largura de banda – Serviços de relatórios de servidores SQL (SSRS) – SAP – Cargas de trabalho BI, ERP, CRM, GL, OLAP, OLTP, ERM e EDW – Provedores de Serviço de Nuvem |
|
Desempenho, Confiabilidade e Consistência | – Desempenho de I/O randômico e latências previsíveis para uma ampla gama de cargas de trabalho – Design voltado para leitura para alto desempenho e cargas de trabalho intensivas de leitura (DC500R) – Design de uso misto para desempenho equilibrado em cargas de trabalho intensivas de leitura e gravação (DC500R) – Excesso de provisionamento configurável – Proteção contra perda de energia (PLP) integrada |
|
Especificações | - Formato 2,5 pol - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatibilidade com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades1 960GB - NAND 3D TLC - Unidade com tecnologia de autocriptografia (SED) criptografia AES de 256 bits - Leitura/gravação sequencial: (DC500R)960GB - 555MBs/525MBs 960GB - 98.000/20.000 IOPS - Leitura/gravação sequencial: (DC500M) 960GB - 555MBs/520MBs - 4k de leitura/gravação randômica constante: (DC500M) 960GB - 98.000/70.000 IOPS - Qualidade de Serviço (Latência)2, 3, 4 - Leitura/gravação TYP <500 ?s / <2 ms - Capacidade Hot-Plug - Nivelamento de desgaste estático e dinâmico - Ferramentas Enterprise SMART monitoramento da segurança, estatísticas de uso, restante da vida útil, nivelamento de desgaste, temperatura - Proteção contra perda de energia capacitores de tântalo - Resistência D500M: 960GB - 2278TBW5 (1,3 DWPD)6 |
|
Consumo de energia | - Inativo 1,56W Média 1,6W Leitura máxima 1,8W Gravação máxima 7,5W - Temperatura de armazenagem -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões 69,9 x 100 x 7 mm - Peso 92,34 g - Vibração quando em operação 2,17G pico (7–800Hz) - Vibração quando não está em operação 20G pico (10–2000 Hz) - MTBF (Tempo Médio entre Falhas) 2 milhões de horas |
|
Conteúdo da Embalagem | - 01 SSD Servidor 960GB, Sata III 6GB/s |
|
Garantia | |
Peso | 90 gramas (bruto com embalagem) |
|
Informações complementares | |