Vender

parceiroalindajoias

SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
Imagem de SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28
1 de 7

SSD 1TB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 2100MB/s, Grav. 1650MB/s - P300P1TBM28

(cód. magazineluiza.com jej50913a0)

R$ 973,91

R$ 687,72

no Pix

ou R$ 687,72 em 5x de R$ 137,54 sem juros

Vendido por

Entregue por

Informações do Produto

MARCA: PATRIOT MODELO: P300 P/N: P300P1TBM28 ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 1 TB Construído com o mais recente controlador PCIe 3 x 4 M.2 2280 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 Leitura Sequencial (ATTO): Até 2100 MB/s Gravação Sequencial (ATTO): Até 1650 MB/s Leitura Sequencial (CDM): Até 2100 MB/s Gravação Sequencial (CDM): Até 1650 MB/s Leitura aleatória alinhada em 4K: Até 290K IOPs Gravação aleatória alinhada em 4K: Até 260K IOPs TBW: 480TB Consumo de energia: Total: 2,07W; Ocioso: 0,37W Temperatura de operação: 0 ~ 70°C Certificações: CE/FCC/RoHS

Ficha Técnica