Especificações:
Capacidade de tração: 400 Kg
- Cor: Preto
Aplicações
Prisma Ltz Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
Prisma Joy Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2016/2023
Prisma Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2014/2016
Prisma Ltz Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2014/2016
Prisma Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2021
Prisma Ltz Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
Prisma Advantage Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2015/2016
Prisma Advantage Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
Prisma Advantage Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2014/2015
Prisma Lt Spe/4 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 78;80 cavalos 2013/2019
Prisma Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2016/2019
Prisma Ltz Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2013/2016
Prisma Lt Spe/4 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2013/2016
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.