dna - bullet 1 | ompression: Segunda pele de alto desempenho, que se ajusta perfeitamente em você, posicionando seus músculos da maneira correta e reduzindo o tempo de recuperação. |
|
dna - bullet 2 | O bolso no cós central expansível é a prova d´'agua e mantém seu celular seguro, sem atrito |
|
dna - bullet 3 | Tecido de corte livre estruturado e supermacio para cobertura e conforto implacáveis |
|
dna - bullet 4 | O material repele a transpiração e seca rapidamente |
|
dna - bullet 5 | Tecido com elasticidade quadridirecional para aumentar a mobilidade |
|
dna - bullet 6 | A tecnologia antiodor impede a proliferação de bactérias que causam odores |
|
dna - bullet 7 | Cós elástico revestido para ajuste com conforto perfeito |
|
dna - bullet 8 | Bolso invisível com zíper |
|
dna - bullet 9 | O Speedpocket frontal armazena a maioria dos celulares de forma confortável, até 15 cm x 7,6 cm |
|
dna - bullet 10 | Detalhes reflexivos para corridas em ambientes com pouca luz |
|
dna - bullet 11 | Costura interna: 62,23 cm |
|
dna - bullet 12 | 72% Poliéster / 28% Elastano |
|
dna - bullet 13 | |
silhueta | |
composição | 72% Poliéster / 28% Elastano |
|
linha | |
peso do produto | 160g (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
|
garantia do fabricante | Contra defeito de fabricação. |
|
estilo da peça | |
bolso | |
origem | |
indicado para | |
tipo de calça legging | |
modelo | |
gênero | |
Informações complementares | Gênero | Feminino | Indicação | Corrida | Marca | Under Armour | Tamanho | PP | Tipo | Legging |
|